如果大家觉的有用,麻烦加个红星支持一下
序号 股票简称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
1 佛塑股份 预计2009年1月至12月31日净利润为500万-1000万元,同比增长102.56%-105.11%,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.319 2009-12-22
2 洪都航空 预计2009年公司净利润较2008年增长50%以上。 大幅上升预警 0.292 2009-12-15
3 吉林化纤 预计2009年1月1日-12月31日净利润约1500万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.951 2009-12-10
4 万家乐 预计2009年度净利润为19000万-21000万元,同比增长189%-220%。 大幅上升预警 0.114 2009-12-5
5 闽福发A 预计2009年度净利润约6600万-8000万元,同比增长120%-170%。 大幅上升预警 0.121 2009-12-2
6 南京中北 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润约在人民币4000万元至6000万元之间。 预盈 0.148 2009-11-27
7 思源电气 预计09年度净利润同比增长150%-200%,扣除非经常损益后的净利润同比增长10%-30% 大幅上升预警 1.26 2009-11-25
8 白云山A 预计公司2009年度实现的净利润在8023万元-11080万元之间,相比2008年度净利润的增长幅度在5%-45%之间。 大幅上升预警 0.16 2009-11-16
9 科学城 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润较上年同期将反向大幅上升并呈现盈利,同比上升100%以上。 扭亏为盈 -0.052 2009-11-12
10 云维股份 预计2009年度经营业绩将实现盈利。 预盈 0.46 2009-11-3
11 深振业A 预计2009年度累计净利润约31,000万元,同比增长106.36% 大幅上升预警 0.3 2009-10-31
12 中粮地产 预计2009年累计净利润约25600万元,同比增长80.25% 大幅上升预警 0.08 2009-10-31
13 *ST生物 预计2009年度净利润约600万元。 扭亏为盈 -0.136 2009-10-31
14 ST惠天 预计2009年度的净利润为4000万元左右 扭亏为盈 -0.068 2009-10-31
15 锦龙股份 预计2009年度净利润为16,000万元-17,000万元,同比增长650%-700% 大幅上升预警 0.07 2009-10-31
16 *ST锌业 预计2009年度累计净利润4,500.00万元,同比增长104.59 预盈 -0.88 2009-10-31
17 天音控股 预计2009年度累计净利润20,810万元-27,746万元,同比增长50%-100% 大幅上升预警 0.146 2009-10-31
18 长源电力 预计2009年度累计净利润1,200.00万元 扭亏为盈 -1.508 2009-10-31
19 苏宁电器 公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长25%-40%。 大幅上升预警 0.74 2009-10-31
20 蓉胜超微 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为100-300万元。 预盈 0.01 2009-10-31
21 太极集团 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上 大幅上升预警 0.072 2009-10-31
22 联美控股 预计2009年度公司累计净利润与上年同期相比将大幅度增长。 大幅上升预警 0.071 2009-10-31
23 民丰特纸 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长600%以上。 大幅上升预警 0.04 2009-10-31
24 士兰微 预计2009年年度净利润较去年增加50%以上。 大幅上升预警 0.03 2009-10-31
25 龙元建设 预计2009年度实现净利润较去年同期增长50%以上。 大幅上升预警 0.31 2009-10-31
26 信雅达 预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润将出现盈利 预盈 -0.15 2009-10-31
27 江苏索普 预计2009年累计净利润为正数,与上年同期相比实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.074 2009-10-31
28 **ST中冠A 预计2009年度累计净利润200.00万元 预盈 -0.15 2009-10-30
29 *ST华控 预计2009年度累计净利润约29,000万元 扭亏为盈 -0.35 2009-10-30
30 柳工 预计2009年度净利润将比2008年度增长50%-100% 大幅上升预警 0.72 2009-10-30
31 ST合金 预计2009年累计净利润500万元,同比增长168.3% 扭亏为盈 -0.02 2009-10-30
32 茂化实华 预计2009年累计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84% 大幅上升预警 0.025 2009-10-30
33 *ST能山 预测2009年度累计净利润约500至2000万元,同比增长101.60-106.41% 扭亏为盈 -0.361 2009-10-30
34 *ST唐陶 预测2009年度累计净利润约1,000.00万元,基本每股收益约0.04元/股。 扭亏为盈 -0.72 2009-10-30
35 航天科技 预计2009年累计净利润710.00万元,同比增长114.52%。 大幅上升预警 -0.22 2009-10-30
36 钱江摩托 预计2009年度累计净利润约8131.14万元-12196.71万元,同比增长100%-200%。 大幅上升预警 0.09 2009-10-30
37 大庆华科 预计2009年度累计净利润约3,000.00万元。 预盈 -0.09 2009-10-30
38 华孚色纺 预计2009年度归属母公司的净利润为16,000-16,500万元,归属于母公司所有者的净利润比上年增长300%以上。 大幅上升预警 0.03 2009-10-30
39 莱茵生物 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为1300~1700万元,较上年同期增长50%以上。 大幅上升预警 0.06 2009-10-30
40 御银股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%。 大幅上升预警 0.41 2009-10-30
41 山航B 预计2009年度累计净利润22000万元-26000万元,同比增长172%-220%。 大幅上升预警 0.2 2009-10-30
42 中国石化 预计2009年业绩将同比增长50%以上 大幅上升预警 0.342 2009-10-30
43 福田汽车 预计2009年度累计净利润较去年同期有大幅增长,增长比例超过150%。 大幅上升预警 0.4 2009-10-30
44 S佳通 公司预计2009年度全年盈利不低于1.3亿元,同比增幅6000%以上。 大幅上升预警 0.006 2009-10-30
45 生益科技 预计公司2009年度累计净利润与上年同期相比将上升50%以上。 大幅上升预警 0.14 2009-10-30
46 ST鲁置业 公司预计2009年度能够实现盈利,与上年同期相比发生大幅度变动。 扭亏为盈 -0.3 2009-10-30
47 长江通信 预计2009年度净利润较上年增长100%以上。 大幅上升预警 0.1 2009-10-30
48 欣网视讯 预计公司2009年度实现净利润2150万元以上,较上年同期增长65%以上。 大幅上升预警 0.102 2009-10-30
49 江淮汽车 预计2009年度净利润同比上升50%以上。 大幅上升预警 0.04 2009-10-30
50 上实医药 预计2009年度实现的归属于上市公司股东的累计净利润比去年同期大幅增长。 大幅上升预警 0.535 2009-10-30
51 嘉宝集团 预计公司2009年度净利润与2008年相比增长50%以上。 大幅上升预警 0.324 2009-10-30
52 *ST鲁北 预计2009年度实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -1.92 2009-10-30
53 郴电国际 预计2009年度1至12月份为盈利。 扭亏为盈 -0.95 2009-10-30
54 宁波热电 预计2009年度净利润同比增长50%以上。 大幅上升预警 0.162 2009-10-30
55 合肥三洋 预测2009年度的累计净利润增长50%以上。 大幅上升预警 0.35 2009-10-30
56 深发展A 预计2009年全年净利润同比增长在650%至720%之间。 大幅上升预警 0.2 2009-10-29
57 深圳机场 预测2009年度累计净利润52,450.00万元,同比增长100-150%。 大幅上升预警 0.142 2009-10-29
58 S*ST集琦 预计2009年度净利润约220.00万元,同比增长103.79%。 扭亏为盈 -0.27 2009-10-29
59 新华制药 预计2009年度累计净利润为9,000.00万元,同比增长150%或以上。 大幅上升预警 0.07 2009-10-29
60 美达股份 预计2009年度经营业绩为扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.38 2009-10-29
61 德豪润达 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润在5500万元-6500万元之间。 扭亏为盈 -0.18 2009-10-29
62 华兰生物 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50%--80%。 大幅上升预警 0.84 2009-10-29
63 传化股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80%。 大幅上升预警 0.39 2009-10-29
64 中钢天源 预计2009年业绩与上年相比扭亏为盈,盈利100-500万元。 扭亏为盈 -0.16 2009-10-29
65 江山化工 预计2009年度盈利6800-7300万元。 扭亏为盈 -0.384 2009-10-29
66 天康生物 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。 大幅上升预警 0.56 2009-10-29
67 罗平锌电 预计2009年度经营业绩盈利50至500万元。 扭亏为盈 -0.29 2009-10-29
68 正邦科技 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在60%到100%之间 大幅上升预警 0.15 2009-10-29
69 常铝股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长120%-150% 大幅上升预警 0.03 2009-10-29
70 红宝丽 预计2009年净利润增幅在35%-65% 大幅上升预警 0.6 2009-10-29
71 劲嘉股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-50%。 大幅上升预警 0.51 2009-10-29
72 海利得 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-70%。 大幅上升预警 0.74 2009-10-29
73 大龙地产 预计2009年度累计净利润同比增长幅度为12200%以上。 大幅上升预警 0.01 2009-10-29
74 动力源 预计2009年度累计净利润同比可能发生大幅度上升 大幅上升预警 0.024 2009-10-29
75 光明乳业 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润与2008年度相比将实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.27 2009-10-29
76 S上石化 预计本集团截至2009年12月31日止12个月的整体业绩将保持盈利。 扭亏为盈 -0.867 2009-10-29
77 中大股份 预测09年度累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增加。 大幅上升预警 0.4 2009-10-29
78 新华锦 预计2009年度年业绩将同比出现大幅增长700%以上。 大幅上升预警 0.03 2009-10-29
79 上柴股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。 大幅上升预警 0.06 2009-10-29
80 内蒙华电 预计2009年归属于母公司股东的净利润将扭转上年的亏损局面,盈利水平增加 扭亏为盈 -0.404 2009-10-29
81 国投电力 预计2009年度累计净利润同比增幅可能达到或超过50%。 大幅上升预警 0.118 2009-10-29
82 东电B股 预计2009年度公司归属于上市公司股东的净利润将比2008年度增长100%以上。 大幅上升预警 0.014 2009-10-29
83 广宇发展 预计2009年净利润约8000万元-12000万元。 扭亏为盈 -0.076 2009-10-28
84 光华控股 预计2009年累计净利润为700万元左右。 扭亏为盈 -0.124 2009-10-28
85 新大洲A 预计2009年度净利润约10000万元~12000万元,同比增长100%~150%。 大幅上升预警 0.068 2009-10-28
86 风华高科 预计2009年度净利润为2800-3300万元 扭亏为盈 -0.64 2009-10-28
87 太原刚玉 预计2009年度累计净利润约为200万元左右 扭亏为盈 -0.68 2009-10-28
88 众合机电 预计2009年累计净利润为9,500万元,同比增长329.64%。 大幅上升预警 0.24 2009-10-28
89 华工科技 预计2009年累计净利润约12853万元-15775万元,同比增长120%-170%。 大幅上升预警 0.17 2009-10-28
90 宁波华翔 预计2009年归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长120%-150% 大幅上升预警 0.293 2009-10-28
91 黑猫股份 预计2009年归属于母公司所有者的净利润约为7000万-8000万元,同比增长50%以上 大幅上升预警 0.02 2009-10-28
92 浔兴股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50~80%。 大幅上升预警 0.139 2009-10-28
93 信隆实业 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。 大幅上升预警 0.11 2009-10-28
94 路翔股份 预计2009年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长50%-80%。 大幅上升预警 0.25 2009-10-28
95 通产丽星 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年度增长幅度在30%-50%。 大幅上升预警 0.32 2009-10-28
96 利尔化学 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50% 大幅上升预警 0.74 2009-10-28
97 辉煌科技 预计2009年归属母公司净利润比上年增长幅度为20%-50% 大幅上升预警 0.948 2009-10-28
98 永鼎股份 预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增300%以上。 大幅上升预警 0.1 2009-10-28
99 新农开发 预计2009年度公司扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.26 2009-10-28
100 宁波韵升 预计2009年1至12月的累计净利润,将比上年同期增加250%以上。 大幅上升预警 0.269 2009-10-28
101 *ST昌河 预计2009年度业绩将扭亏为盈。 扭亏为盈 -1.04 2009-10-28
102 湘电股份 预计本公司2009年归属于本公司股东的净利润较去年同期相比增幅达到100%以上。 大幅上升预警 0.25 2009-10-28
103 ST黄海 预计2009年有望实现利润2000万元左右,较去年同期实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -1.32 2009-10-28
104 美的电器 预计2009年度累计净利润约180,000万元,同比增长约74%。 大幅上升预警 0.55 2009-10-27
105 粤宏远A 预计2009年累计净利润约2,000.00万元。 扭亏为盈 -0.185 2009-10-27
106 阳光股份 预计09年1-12月净利润约24,661.8万元-25,661.8万元,同比增长771%-806%。 大幅上升预警 0.05 2009-10-27
107 国元证券 预计2009年度累计净利润为78,200万元-104,000万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.36 2009-10-27
108 漳泽电力 预计2009年度累计净利润800.00万元 扭亏为盈 -0.725 2009-10-27
109 东凌粮油 预计2009年度累计净利润约6,500.00万元。 扭亏为盈 -0.28 2009-10-27
110 凯恩股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长100%-150% 大幅上升预警 0.12 2009-10-27
111 登海种业 预计归属于母公司所有者的净利润在8800万至9000万之间,比上年增长3310%-3360%。 大幅上升预警 0.015 2009-10-27
112 远光软件 预计2009年度归属于普通股股东的净利润比上年同期增长50%-70% 大幅上升预警 0.66 2009-10-27
113 南岭民爆 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-90%。 大幅上升预警 0.54 2009-10-27
114 报喜鸟 预计2009年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。 大幅上升预警 0.62 2009-10-27
115 辰州矿业 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在40%-70%。 大幅上升预警 0.159 2009-10-27
116 金风科技 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-50% 大幅上升预警 0.92 2009-10-27
117 帝龙新材 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-60% 大幅上升预警 0.43 2009-10-27
118 华东数控 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长120%-150%。 大幅上升预警 0.48 2009-10-27
119 *ST海星 预测2009年度净利润将扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.827 2009-10-27
120 时代万恒 预计2009年公司净利润将扭亏为盈 扭亏为盈 -0.07 2009-10-27
121 大湖股份 预计2009年累计净利润可能为盈利。 预盈 -0.311 2009-10-27
122 星马汽车 预计2009年度实现的净利润比上年度增长100%以上。 大幅上升预警 0.12 2009-10-27
123 新疆城建 预计公司2009年度累计净利润较去年同期增长100%以上 大幅上升预警 0.12 2009-10-27
124 宁波富邦 预计2009年全年累计净利润为盈利。 预盈 -0.445 2009-10-27
125 钱江生化 预计2009年累计净利润在2500万元-2800万元之间。 扭亏为盈 -0.283 2009-10-27
126 ST渝万里 预计2009年累计净利润为盈利。 预盈 -0.12 2009-10-27
127 雷鸣科化 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%以上。 大幅上升预警 0.28 2009-10-27
128 徐工机械 预计2009年度的累计净利润约15.8亿左右,较去年同期增长1330%左右。 大幅上升预警 0.19 2009-10-26
129 富龙热电 预计2009年度的累计净利润7,500.00-9000.00万元,较去年同期增长156.08-167.29左右。 扭亏为盈 -0.35 2009-10-26
130 西安饮食 预计2009年累计净利润为4,800.00万元,同比增长249%。 大幅上升预警 0.069 2009-10-26
131 同力水泥 预计09年累计净利润为10,147.64万元,同比增长105.54% 大幅上升预警 0.309 2009-10-26
132 ST双马 预计09年累计净利润为20,516万元,同比增长282.91% 大幅上升预警 0.17 2009-10-26
133 华东医药 预计09年累计净利润为23,600-28,600万元,同比增长40-70% 大幅上升预警 0.388 2009-10-26
134 美欣达 预计2009年度盈利约1500万元。 扭亏为盈 -0.68 2009-10-26
135 太阳纸业 预计09年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度为80%-120%。 大幅上升预警 0.44 2009-10-26
136 山河智能 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长80%-110%。 大幅上升预警 0.182 2009-10-26
137 康强电子 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长500-600%。 大幅上升预警 0.03 2009-10-26
138 科陆电子 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长在40%-70%以内。 大幅上升预警 0.55 2009-10-26
139 露天煤业 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-60% 大幅上升预警 0.85 2009-10-26
140 沃尔核材 预测2009年归属母公司所有者净利润较上年同期增长幅度为70%-120%。 大幅上升预警 0.25 2009-10-26
141 澳洋科技 预计2009年归属于母公司所有者的净利润8000-9000万元,与上年相比扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.81 2009-10-26
142 达意隆 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%。 大幅上升预警 0.314 2009-10-26
143 诺普信 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。 大幅上升预警 0.58 2009-10-26
144 合兴包装 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-50%。 大幅上升预警 0.56 2009-10-26
145 海陆重工 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%。 大幅上升预警 0.76 2009-10-26
146 东方雨虹 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80% 大幅上升预警 1.1 2009-10-26
147 亚太股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80% 大幅上升预警 0.68 2009-10-26
148 兆维科技 预计公司2009年将出现盈利。 预盈 -0.383 2009-10-26
149 深天健 预计2009年累计净利润约2000-5000万元。 扭亏为盈 -0.377 2009-10-24
150 冀东水泥 预计2009年度累计净利润约80,300万元-89,200万元,同比增长80%-100%。 大幅上升预警 0.41 2009-10-24
151 北海港 预计2009年度的净利润约3900万元-4000万元,同比增长约112%-117% 大幅上升预警 0.13 2009-10-24
152 湖北金环 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约17700万元 扭亏为盈 -0.78 2009-10-24
153 西南合成 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为4500-5500万元,增长212.80-282.31%。 大幅上升预警 0.07 2009-10-24
154 潍柴重机 预计2009年度累计净利润为16,000.00万元,同比增长100%-150%。 大幅上升预警 0.25 2009-10-24
155 山大华特 预计2009年度累计净利润为2054-2738万元,同比增长50-100%。 大幅上升预警 0.076 2009-10-24
156 新乡化纤 预计2009年度公司经营业绩实现扭亏,实现净利润约8,500万元 扭亏为盈 -0.487 2009-10-24
157 京新药业 预计2009年度利润在400-700万元。 扭亏为盈 -0.177 2009-10-24
158 海特高新 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润在5300-5600万元之间。 大幅上升预警 0.19 2009-10-24
159 华帝股份 公司预计2009年度业绩与上年相比扭亏为盈,预计利润总额为1800-2300万元。 扭亏为盈 -0.059 2009-10-24
160 久联发展 预计公司2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%~110%。 大幅上升预警 0.31 2009-10-24
161 云南盐化 预计2009年度归属于公司股东的净利润为0-1,000万元 预盈 -0.302 2009-10-24
162 德美化工 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在40%-60%之间 大幅上升预警 0.705 2009-10-24
163 新海宜 预计2009年度业绩同比上年增长140%-170% 大幅上升预警 0.2 2009-10-24
164 顺络电子 预计2009年度业绩比上年同期增长幅度将大于40%小于50% 大幅上升预警 0.45 2009-10-24
165 华电国际 预计公司2009年度累计将实现盈利,与去年同期相比扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.425 2009-10-24
166 道博股份 预计2009年度累计净利润与上年同期相比增长50%左右。 大幅上升预警 0.21 2009-10-24
167 山鹰纸业 预计2009年度归属于公司股东的净利润同比增长10倍以上 大幅上升预警 0.01 2009-10-24
168 龙头股份 预计2009年度净利润较去年同期相比,将实现较大幅度增长。 大幅上升预警 0.048 2009-10-24
169 ST金瑞 预计2009年度实现扭亏为盈 扭亏为盈 -0.49 2009-10-24
170 新五丰 预计2009年累计净利润与去年同期相比有可能上升50%以上 大幅上升预警 0.05 2009-10-24
171 凯马B 预计2009年年度的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。 大幅上升预警 0.057 2009-10-24
172 民生投资 预计2009年度累计净利润约为6,400万元,同比增长628.77%。 扭亏为盈 -0.023 2009-10-23
173 黔轮胎A 预计2009年累计净利润为26,000.00万元,同比增长350%至450%。 大幅上升预警 0.2 2009-10-23
174 青岛双星 预计2009年度累计净利润为27,000.0万元 扭亏为盈 -0.662 2009-10-23
175 吉电股份 预计2009年累计净利润为200.00万元。 扭亏为盈 -0.484 2009-10-23
176 东华软件 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%~50%。 大幅上升预警 0.63 2009-10-23
177 景兴纸业 预计2009年业绩与上年相比扭亏为盈,盈利2500-3500万。 扭亏为盈 -0.54 2009-10-23
178 苏州固锝 预计2009年归属于母公司所有者的利润与上年相比增长50%~80% 大幅上升预警 0.06 2009-10-23
179 沧州明珠 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长130%-160% 大幅上升预警 0.64 2009-10-23
180 利欧股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60% 大幅上升预警 0.47 2009-10-23
181 荣盛发展 公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50%~70% 大幅上升预警 0.46 2009-10-23
182 三特索道 预计2009年度经营业绩同比增长幅度范围为50%-80%。 大幅上升预警 0.1 2009-10-23
183 精诚铜业 预计2009年度经营业绩可实现盈利3500-4500万元。 扭亏为盈 -0.26 2009-10-23
184 启明信息 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上 大幅上升预警 0.56 2009-10-23
185 联化科技 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-70% 大幅上升预警 0.66 2009-10-23
186 信 立 泰 预计2009年度归属母公司净利润同比增长幅度为50%~60%。 大幅上升预警 1.38 2009-10-23
187 安琪酵母 预计公司2009年1-12月经营业绩与上年同期相比上升100%以上。 大幅上升预警 0.385 2009-10-23
188 西单商场 预计公司2009年1-12月净利润将出现盈利 预盈 -0.075 2009-10-23
189 ST成功 预计2009年度累计净利润47,000.00万元,同比增长1485.16%。 大幅上升预警 -0.29 2009-10-22
190 美菱电器 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约25000万元左右,同比增长约873.56%左右。 大幅上升预警 0.062 2009-10-22
191 力合股份 预计2009年度累计净利润约4,300万元。 扭亏为盈 -0.089 2009-10-22
192 S*ST兰光 预计2009年度的累计净利润为7,200.00万元 扭亏为盈 -1.4 2009-10-22
193 精功科技 预计2009年归属于母公司所有者的净利润约为2800万元-3300万元。 扭亏为盈 -0.24 2009-10-22
194 中航精机 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为30%-50%。 大幅上升预警 0.21 2009-10-22
195 众和股份 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80%。 大幅上升预警 0.213 2009-10-22
196 青岛软控 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。 大幅上升预警 0.79 2009-10-22
197 万丰奥威 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加幅度为100%-150% 大幅上升预警 0.07 2009-10-22
198 三变科技 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在50%-80%之间。 大幅上升预警 0.31 2009-10-22
199 荣信股份 公司预计2009年度净利润比上年增长30%-60% 大幅上升预警 1.02 2009-10-22
200 湘潭电化 预计公司09年归属于母公司所有者的净利润为100-400万元 扭亏为盈 -0.577 2009-10-22
201 广宇集团 预计09年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长30%--60% 大幅上升预警 0.24 2009-10-22
202 安纳达 预计2009年度盈利500-1000万元 扭亏为盈 -0.67 2009-10-22
203 深圳惠程 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期预计增长在30%-50%以内,预计净利润范围在6000-7000万元 大幅上升预警 0.45 2009-10-22
204 三力士 预计2009年归属于母公司所有者的净利润同比增长110%~140%。 大幅上升预警 0.32 2009-10-22
205 江南化工 公司预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长130%~180% 大幅上升预警 0.63 2009-10-22
206 奥飞动漫 预计2009年归属母公司净利润同比增长幅度为50%-60%。 大幅上升预警 0.54 2009-10-22
207 三峡新材 预计2009 年将实现净利润1500万元左右 扭亏为盈 -0.213 2009-10-22
208 时代新材 预计公司09年度全年净利润较上年同期增长50%以上 大幅上升预警 0.23 2009-10-22
209 黑牡丹 预计2009年累计净利润与追溯调整后的去年同期累计净利润相比将增长115%以上。 大幅上升预警 0.01 2009-10-22
210 *ST远东 预计2009年度的累计净利润为18.00万 扭亏为盈 -0.17 2009-10-21
211 江苏宏宝 预计2009年度的净利润为0至500万元。 扭亏为盈 -0.07 2009-10-21
212 世联地产 预计2009年归属于母公司所有者的净利润与上年相比变动幅度为:增长70%~100%。 大幅上升预警 0.69 2009-10-21
213 华能国际 预测2009年度累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.31 2009-10-21
214 民生银行 预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元 预盈 0.42 2009-10-21
215 山西汾酒 预计公司2009年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长50%以上 大幅上升预警 0.566 2009-10-21
216 华意压缩 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约8500万元左右,比上年同期增长224%左右 大幅上升预警 0.081 2009-10-20
217 山东海龙 预计2009年1--12月的累计净利润为12,000万元。 扭亏为盈 -0.2 2009-10-20
218 新兴铸管 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润约85,000万元以上,同比增长50%以上。 大幅上升预警 0.408 2009-10-20
219 嘉凯城 预计2009年度净利润约为105,000万元,同比增长77.67%。 扭亏为盈 -1.44 2009-10-20
220 锡业股份 预计2009年度净利润为12,000万元,同比增长360%。 大幅上升预警 0.04 2009-10-20
221 金螳螂 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比2008年度增长30%-40%。 大幅上升预警 0.97 2009-10-20
222 鱼跃医疗 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-70%。 大幅上升预警 0.64 2009-10-20
223 大洋电机 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。 大幅上升预警 1.3 2009-10-20
224 上海三毛 预计2009年1-9月份的净利润将比上年同期增长400%以上 大幅上升预警 0.152 2009-10-20
225 五粮液 预计2009年1--12月的累计净利润为271,603万元,同比增长50%或以上。 大幅上升预警 0.477 2009-10-19
226 冠福家用 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度20%-50% 大幅上升预警 0.04 2009-10-17
227 得润电子 预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。 业绩持平 0.263 2009-10-16
228 昆明制药 预计公司2009年度净利润与去年同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.102 2009-10-15
229 新大陆 预计2009年1-12月净利润约6,918.98万元-8,648.73万元,同比增长100%-150%。 大幅上升预警 0.08 2009-10-13
230 紫江企业 预计2009年度实现净利润较去年同期增长200%以上。 大幅上升预警 0.129 2009-10-13
231 深物业A 预计2009年度净利润为9000万元-11000万元之间,比上年同期增加800%-1050%之间 大幅上升预警 0.018 2009-10-12
232 国电南瑞 预计2009年度公司累计净利润较上年同期相比将发生大幅度增长。 大幅上升预警 0.49 2009-7-23
233 江泉实业 预计2009年公司将实现销售收入7亿元,扣除非经营性的利润预计将有较大提升。 大幅上升预警 0.044 2009-6-27
以上是根据公开信息整理的资料,给大家研习个股参考用
[ 本帖最后由 boy922 于 2010-1-17 15:48 编辑 ]